Estatísticas de mídia
Estatísticas sobre os tipos de arquivos carregados. Inclui apenas a versão mais recente do arquivo. Versões antigas ou apagadas são excluídas.
Documento
Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 26 (1,08%) | 24 971 426 bytes (23,81 MB; 1,11%) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0415%) | 73 265 bytes (72 kB; 0,00325%) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1 (0,0415%) | 5 059 087 bytes (4,82 MB; 0,224%) |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0,0415%) | 62 976 bytes (62 kB; 0,00279%) |
Tamanho total de ficheiro para este secção: 30 166 754 bytes (28,77 MB; 1,34%).
Imagens de bitmap
Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1 927 (80%) | 1 751 212 504 bytes (1,63 GB; 77,7%) |
image/png | .png, .apng | 419 (17,4%) | 440 032 002 bytes (419,65 MB; 19,5%) |
image/gif | .gif | 30 (1,25%) | 20 652 051 bytes (19,7 MB; 0,916%) |
image/x-xcf | .xcf | 1 (0,0415%) | 2 959 357 bytes (2,82 MB; 0,131%) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0415%) | 107 188 bytes (105 kB; 0,00476%) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0415%) | 8 367 082 bytes (7,98 MB; 0,371%) |
Tamanho total de ficheiro para este secção: 2 223 330 184 bytes (2,07 GB; 98,7%).
Todos os arquivos
Tamanho total de ficheiro para todos os ficheiros: 2 253 496 938 bytes (2,1 GB).